| Fass | Luft | |
|---|---|---|
| Höchstwert | 22.0°C | 23.5°C |
| Tiefstwert | 3.0°C | 3.5°C |
| Mittelwert | 9.9°C | 10.3°C |
| Gradient max | 8°C/h | 3.5°C/h |
| Gradient min | -6.5°C/h | -6°C/h |
Der Temperaturgradient für das Fass beträgt derzeit 0°C/Stunde. Dadurch bleibt das Wasser kalt. Viel Spaß mit den Eiswürfeln!
Verlauf des Gradienten in den letzten 24 Stunden: