| Fass | Luft | |
|---|---|---|
| Höchstwert | 25.0°C | 30.0°C |
| Tiefstwert | 5.0°C | 5.5°C |
| Mittelwert | 13.6°C | 14.7°C |
| Gradient max | 6.5°C/h | 11°C/h |
| Gradient min | -3.5°C/h | -7.5°C/h |
Der Temperaturgradient für das Fass beträgt derzeit 3.5°C/Stunde. Das Wasser erwärmt sich, und die Ziel-Badetemperatur von 37°C wird in 5 Stunde(n) und 25 Minuten erreicht.
Verlauf des Gradienten in den letzten 24 Stunden: